Ángel Rosas Paxtian, San Andrés Tuxtla, Ver.-Para los lectores de Eyipantla Milenio y aficionados de los Bicampeones Brujos de los Tuxtlas, que vivieron los emocionantes partidos entre Cafeteros y Brujos, y para su conocimiento les detallamos como estuvo la ofensiva y defensiva de cada jugador. A continuación le dejamos los siguientes datos:
| NOMBRES | VL. | C. | H. | BB. | G. | K. |
| 1.-Noé Mata Ray | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.-Pedro Iturbe Prim. | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3.-Omar Bramasco SS. | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4.-Luis Arredondo Lef. | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.-Santiago González Cen. | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6.-Carlos Sosa BD. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7.-Fco. Rivera Catch. | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8.-Javier Robles Terc. | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.-Pedro Meré 2da. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10.-Octavio Sandoval Cenf. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.-Serafín Rodríguez Ray. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.-Carlos Meré SS. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 77. | 12. | 22. | 3. | 2. | 7. |
El club Brujos de los Tuxtla, en esta serie de 3 juegos tuvo 77 veces legales al bate, para un promedio de bateo de o.286. Hubo pitcheo por parte de Cafeteros, aunque fue mejor el de Los Brujos; pues en 23 entradas solamente le anotaron 1 carrera.
En lo que concierne al pitcheo.
| NOMBRES | INNINGS PITCHEADOS | HITS | C. | GANADOS |
| 1.-Daniel Pérez | 6.66 | 3 | 0 | 1 |
| 2.-Alberto Manrique | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3.-Guadalupe Pérez | 5 | 3 | 0 | 1 |
| RELEVOS | ||||
| 1.-Leonardo Espinal | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.-Enrique Ramírez | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3.-Isidro Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.-Erubiel Glez. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.-Leo Muñoz | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 23 INNINGS | 12 | 1 | 3 |
En el principio de la temporada, parece que tenemos pitcheo y eso es lo bueno, para defender dignamente nuestro Bicampeonato…
